BOM SPORTS GYM HACHINOHE 料金表
名称 | 入会金(税込) | 月会費(税込) | 内容 |
メンズフル会員 | 8,000円 | 8,000円 | 全日11時~21時いつでもOK!すべてのプログラムが受けられます! ※18歳~59歳までの方が対象となります。 |
レディースフル会員 | 7,000円 | 7,000円 | 全日11時~21時いつでもOK!すべてのプログラムが受けられます! ※18歳~59歳までの方が対象となります。 |
デイ会員 | 6,000円 | 6,000円 | 全日11時~15時まで利用可能!デイプログラムが受けられます! ※18歳~59歳までの方が対象となります。 |
学生会員 | 6,000円 | 6,000円 | 全日11時~21時いつでもOK!すべてのプログラムが受けられます! ※中学生~高校生までの方が対象となります。 |
キッズ会員 | 5,000円 | 5,000円 | キッズクラスのみ受けられます! ※6歳~12歳までの方が対象となります。 |
シニア会員 | 5,000円 | 5,000円 | 全日11時~21時いつでもOK! ※60歳以上の方が対象となります。 |
体験、都度利用も可能です!
名称 | 料金(税込) | 内容 |
体験チケット | 1,000円 | 初回体験のみ利用可能です。 |
ビジターチケット | 3,000円 | 都度利用の方が対象となります。 |